NEODOL™23 C12-13醇
项目 | 条件 | 结果 | |
C11 醇 | C11 & lower | SMS 2914 | ≤ 1% |
C12-13 醇 | C12, C13 Alcohols | SMS 2914 | C12:41%; C13:59% |
C14 醇 | C14 & higher | SMS 2914 | ≤ 1% |
碳氢流体 | Hydrocarbons | SMS 2914 | ≤ 0.5% |
正态性 | Normality | SMS 2914 | 75% - 85% |
羟值 | Hydroxyl Number | SMS 2914 | 285-294 mgKOH/g |
分子量 | Molecular Mass | SMS 2914 | 191-197 g/mol |
羰基物 | Carbonyl as C=O | SMS 2097 | < 80 mg/kg |
酸值 | Acid Number | SMS 2912 | < 0.0005 eq/100g |
水分 | Water | ASTM E1064 | < 0.1% |
密度 | Density @ 20°C | ASTM D4052 | 0.834 kg/l |
闪点 | Flashpoint | ASTM D56/D92/D93 | 135 °C |
倾点 | Pour Point | ASTM D97 | 18 °C |
运动粘度 | Kinematic Viscosity @40°C | ASTM D445 | 13 mm2/S
|
外观 Appearance: 澄清无杂质 Clear & Substantially free of visual impurities;
色度Color (Pt-Co): ≤ 10
