醇、酯、酮、酸
醇
甲基异丁基甲醇
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 102.18 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 131.7 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 39 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 0.44 |
比重 | Density | @20°C | 0.807 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 5.2 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 3.7 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 23.0 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 15.4 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 3.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 12.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 19.9 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 1.7% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 6.2% / Wt |
