醇、酯、酮、酸
酮
甲基异丁基酮
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 100.16 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 116.1 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 16 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 1.6 |
比重 | Density | @20°C | 0.802 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 0.6 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 14.8 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 24.0 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 15.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 6.1 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 4.1 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 17.0 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 1.8% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 1.9% / Wt |
